TITLE gd2sn2o7
		
CELL 10.44 10.44 10.44 90 90 90
SITE 0.5000 0.5000 0.5000
SITE 0.5000 0.0000 0.0000
SITE 0.0000 0.0000 0.5000
SITE 0.0000 0.5000 0.0000
SITE 0.5000 0.7500 0.7500
SITE 0.5000 0.2500 0.2500
SITE 0.0000 0.2500 0.7500
SITE 0.0000 0.7500 0.2500
SITE 0.7500 0.5000 0.7500
SITE 0.7500 0.0000 0.2500
SITE 0.2500 0.0000 0.7500
SITE 0.2500 0.5000 0.2500
SITE 0.7500 0.2500 0.0000
SITE 0.7500 0.7500 0.5000
SITE 0.2500 0.7500 0.0000
SITE 0.2500 0.2500 0.5000

SPIN_DIMENSION 3

FORM_FACTOR_J0 0.0186 25.3867 0.2895 11.1421 0.7135 3.7520 -0.0217
MOVES 100
BOX 6 6 6

WEIGHT 1.0
SCALE refine

RUNS 1