TITLE Ho2Ti2O7

CELL 10.079 10.079 10.079 90.0 90.0 90.0

SITE 0.5000 0.5000 0.5000
SITE 0.5000 0.0000 0.0000
SITE 0.0000 0.0000 0.5000
SITE 0.0000 0.5000 0.0000
SITE 0.5000 0.7500 0.7500
SITE 0.5000 0.2500 0.2500
SITE 0.0000 0.2500 0.7500
SITE 0.0000 0.7500 0.2500
SITE 0.7500 0.5000 0.7500
SITE 0.7500 0.0000 0.2500
SITE 0.2500 0.0000 0.7500
SITE 0.2500 0.5000 0.2500
SITE 0.7500 0.2500 0.0000
SITE 0.7500 0.7500 0.5000
SITE 0.2500 0.7500 0.0000
SITE 0.2500 0.2500 0.5000

SPIN_DIMENSION 1
ANISOTROPY 1 1 1
ANISOTROPY 1 1 1 
ANISOTROPY 1 1 1 
ANISOTROPY 1 1 1  
ANISOTROPY 1 -1 -1  
ANISOTROPY 1 -1 -1  
ANISOTROPY 1 -1 -1  
ANISOTROPY 1 -1 -1  
ANISOTROPY -1 1 -1  
ANISOTROPY -1 1 -1  
ANISOTROPY -1 1 -1  
ANISOTROPY -1 1 -1  
ANISOTROPY -1 -1 1  
ANISOTROPY -1 -1 1  
ANISOTROPY -1 -1 1  
ANISOTROPY -1 -1 1  

FORM_FACTOR_J0 0.0566 18.3176 0.3365 7.6880 0.6317 2.9427 -0.0248
C2 0.6
FORM_FACTOR_J2 0.2188 18.5157 1.0240 6.7070 0.9251 2.1614 0.0268

MOVES 200
BOX 5 5 5

WEIGHT 16.0
SCALE refine
FLAT_BACKGROUND refine

RUNS 4

