0.15	0.757600	0.416350
0.17	-0.101287	0.365619
0.18	-0.181380	0.319722
0.19	0.056170	0.240483
0.21	0.316375	0.170437
0.22	0.262047	0.138320
0.24	0.222309	0.118474
0.25	0.143545	0.104057
0.26	0.265400	0.092982
0.27	0.380232	0.089233
0.28	0.224221	0.091171
0.30	0.230703	0.070136
0.31	0.232379	0.072112
0.32	0.344103	0.069451
0.33	0.231490	0.064377
0.35	0.183038	0.067096
0.36	0.313328	0.062904
0.37	0.190675	0.065917
0.38	0.339347	0.065136
0.39	0.399417	0.063299
0.41	0.457113	0.063830
0.42	0.431875	0.070250
0.43	0.473070	0.064342
0.44	0.419478	0.067512
0.46	0.472806	0.066412
0.47	0.502395	0.063978
0.48	0.525640	0.064894
0.49	0.493704	0.061425
0.51	0.447224	0.064371
0.52	0.393770	0.064133
0.53	0.377886	0.060594
0.54	0.422511	0.060837
0.55	0.478907	0.064928
0.57	0.570805	0.058167
0.58	0.682795	0.061233
0.59	0.701000	0.065412
0.60	0.751870	0.065695
0.62	0.776720	0.068288
0.63	0.585465	0.063346
0.64	0.650155	0.066659
0.65	0.735370	0.063145
0.66	0.676940	0.063420
0.67	0.635920	0.063632
0.69	0.626815	0.071477
0.70	0.733410	0.063670
0.71	0.859890	0.063788
0.72	0.893540	0.060268
0.73	0.994190	0.058661
0.75	1.141320	0.062157
0.76	1.084850	0.060398
0.77	1.105395	0.063968
0.78	1.055610	0.064228
0.79	1.187440	0.060975
0.80	1.324070	0.061277
0.82	1.468510	0.071239
0.83	1.550725	0.065576
0.84	1.672670	0.069247
0.85	1.808470	0.069134
0.86	1.793945	0.065040
0.88	2.003500	0.069947
0.89	1.939870	0.065872
0.90	2.163530	0.069896
0.91	2.347100	0.069493
0.92	2.296840	0.064462
0.93	2.360865	0.062038
0.95	2.653035	0.070750
0.96	2.924480	0.064420
0.97	2.959930	0.067199
0.98	3.162210	0.067011
0.99	3.387260	0.064594
1.00	3.368190	0.068827
1.02	3.526420	0.067134
1.03	3.646210	0.072543
1.04	3.748855	0.074084
1.05	3.807670	0.070228
1.06	3.726360	0.071125
1.07	3.996755	0.079920
1.08	3.841805	0.073344
1.09	3.750135	0.076687
1.10	3.801330	0.080615
1.12	3.768820	0.078466
1.13	3.751980	0.093394
1.14	3.871620	0.089463
1.15	3.502135	0.096063
1.17	3.588080	0.088768
1.18	3.560270	0.084599
1.19	3.421515	0.087816
1.20	3.260835	0.077026
1.21	3.081305	0.071071
1.23	2.919360	0.076027
1.24	2.862400	0.072767
1.25	2.943330	0.066965
1.26	2.957160	0.068437
1.27	2.983700	0.065518
1.29	2.869425	0.045769
1.31	2.727660	0.064180
1.32	2.570405	0.066135
1.33	2.455400	0.068793
1.34	2.523115	0.068101
1.35	2.512685	0.068540
1.36	2.345430	0.064462
1.37	2.308790	0.059870
1.38	2.227725	0.064825
1.40	2.179105	0.067152
1.41	2.138460	0.067301
1.42	2.053455	0.068822
1.43	1.988790	0.072431
1.44	2.108730	0.068413
1.45	2.090125	0.063399
1.46	2.017665	0.065735
1.47	1.951800	0.066665
1.48	1.821315	0.066369
1.49	1.974635	0.066423
1.50	1.843980	0.068778
1.51	1.747920	0.064794
1.52	1.686015	0.057634
1.53	1.651095	0.059820
1.54	1.746540	0.061158
1.55	1.843550	0.061175
1.56	1.912120	0.060987
1.57	1.771885	0.063411
1.58	1.544465	0.069694
1.59	1.635715	0.070477
1.60	1.757635	0.079764
1.61	1.444180	0.077868
1.62	1.419235	0.068147
1.63	1.479270	0.074968
1.64	1.340035	0.079123
1.65	1.515395	0.074145
1.66	1.419080	0.065643
1.67	1.394770	0.069492
1.68	1.446105	0.067091
1.69	1.456325	0.059170
1.70	1.367390	0.060268
1.71	1.265250	0.062954
1.72	1.355635	0.060045
1.73	1.339675	0.055371
1.74	1.329870	0.060575
1.75	1.304985	0.064222
1.76	1.298230	0.064603
1.77	1.391695	0.064375
1.78	1.349420	0.066809
1.79	1.313530	0.064159
1.80	1.293200	0.060169
1.81	1.162225	0.068567
1.82	1.139130	0.059699
1.83	1.108585	0.090122
1.84	1.225620	0.094940
1.85	1.202555	0.086135
1.86	1.072350	0.078167
1.87	1.055415	0.081671
1.88	1.178795	0.078160
1.89	1.091885	0.085338
1.90	1.252995	0.056044
1.91	1.095880	0.061784
1.92	1.129315	0.057253
1.93	1.182820	0.063777
1.94	1.202480	0.075041
1.95	1.254550	0.079956
1.96	1.145330	0.082740
1.97	1.089125	0.089572
1.98	0.969615	0.060423
1.99	1.155925	0.093090
2.00	1.102125	0.078734
2.01	1.044125	0.074278
2.02	1.133225	0.049676
2.03	1.093050	0.059424
2.04	1.157105	0.062234
2.05	0.992400	0.059393
2.06	1.041635	0.043122
2.07	1.167685	0.071274
2.08	0.868150	0.058881
2.09	1.028620	0.078711
2.10	1.030470	0.071954
2.11	1.060775	0.046256
2.12	1.101905	0.059084
2.13	1.137985	0.040186
2.14	1.148190	0.057353
2.15	1.081235	0.039959
2.16	1.051085	0.057544
2.17	0.995010	0.054268
2.18	1.080220	0.040354
2.19	1.102460	0.040441
2.20	1.034760	0.059446
2.21	1.025235	0.042454
2.22	0.932675	0.060629
2.23	0.960865	0.043724
2.24	1.189300	0.057395
2.25	1.045310	0.042695
2.26	1.150055	0.040840
2.27	1.122305	0.058616
2.28	1.114105	0.040305
2.29	1.204610	0.040145
2.30	1.128520	0.039575
2.31	1.079155	0.040414
2.32	0.994315	0.053762
2.33	1.099205	0.038613
2.34	1.144335	0.037169
2.35	1.226730	0.037212
2.36	1.201635	0.037955
2.37	1.080735	0.040103
2.38	1.173055	0.040331
2.39	1.169645	0.042056
2.40	1.191940	0.043862
2.41	1.214050	0.037175
2.42	1.316985	0.046985
2.43	1.282260	0.046622
2.44	1.164000	0.043840
2.45	1.105865	0.055860
2.46	1.378710	0.057107
2.47	1.123260	0.101165
